Resultat triathlon 2016
2016-08-07 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Broddetorps GoIF.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSBroddetorps Triathlon 2016 Vi vill tacka alla delt. för väl genomförd tävling. Här ( under) finns alla resultat.
Damer Lång (13) |
Pl | Namn | Tid |
---|
Simning | Löpning | Mål | |||||
1 | Elin Hedin | 1:14:05 | 4:41 | 35:17 | 1:14:05 | ||
Lidköpings CK | 4:41 | 30:36 | 38:48 | ||||
2 | Malin Svahnström | 1:16:54 | 5:42 | 33:07 | 1:16:54 | ||
Twin Peaks Triathlon | 5:42 | 27:25 | 43:47 | ||||
3 | Silvia Gascia-Talavera | 1:20:28 | 4:16 | 36:20 | 1:20:28 | ||
Skövde Triathlon | 4:16 | 32:04 | 44:08 | ||||
4 | Sofia Karlsson | 1:29:05 | 6:54 | 40:26 | 1:29:05 | ||
Falköping | 6:54 | 33:32 | 48:39 | ||||
5 | Sara Antonsson | 1:29:14 | 8:12 | 43:45 | 1:29:14 | ||
Stenstorp | 8:12 | 35:33 | 45:29 | ||||
6 | Kristin Gannerud | 1:30:05 | 7:01 | 43:01 | 1:30:05 | ||
Skövde | 7:01 | 36:00 | 47:04 | ||||
7 | Ulrica Sjunnesson | 1:31:49 | 7:24 | 41:56 | 1:31:49 | ||
Skoftebyns SK | 7:24 | 34:32 | 49:53 | ||||
8 | Helena Hedberg Oosterwijk | 1:32:15 | 6:10 | 44:15 | 1:32:15 | ||
Lidköping | 6:10 | 38:05 | 48:00 | ||||
9 | Eva-lotta Johansson | 1:32:55 | 10:28 | 46:53 | 1:32:55 | ||
Hjo | 10:28 | 36:25 | 46:02 | ||||
10 | Henriette Sanddahl | 1:37:32 | 8:22 | 48:58 | 1:37:32 | ||
Ulricehamn IF | 8:22 | 40:36 | 48:34 | ||||
11 | Jessica Annergrim | 1:42:01 | 9:12 | 46:31 | 1:42:01 | ||
OK Klyftamo | 9:12 | 37:19 | 55:30 | ||||
12 | Catharina Hagman | 1:44:50 | 8:41 | 55:27 | 1:44:50 | ||
Mariestad | 8:41 | 46:46 | 49:23 | ||||
13 | Viktoria Edvardsson | 1:45:31 | 8:15 | 48:56 | 1:45:31 | ||
Öglans SK | 8:15 | 40:41 | 56:35 | ||||
Herrar Lång (30) |
Pl | Namn | Tid |
---|
Simning | Löpning | Mål | |||||
1 | Markus Sundberg | 1:02:36 | 3:55 | 28:45 | 1:02:36 | ||
Lidköpings CK | 3:55 | 24:50 | 33:51 | ||||
2 | Kjell Maier | 1:04:52 | 4:04 | 29:17 | 1:04:52 | ||
Twin Peaks Triathlon | 4:04 | 25:13 | 35:35 | ||||
3 | Marcus Kvarndal | 1:07:02 | 4:30 | 30:08 | 1:07:02 | ||
Ulricehamns OK | 4:30 | 25:38 | 36:54 | ||||
4 | Mikael Magnusson | 1:10:31 | 7:43 | 34:18 | 1:10:31 | ||
Falköpings AIK OK | 7:43 | 26:35 | 36:13 | ||||
5 | Krister Lood | 1:14:33 | 4:46 | 33:38 | 1:14:33 | ||
IK Wilske | 4:46 | 28:52 | 40:55 | ||||
6 | Johani Karonen | 1:16:26 | 6:52 | 34:57 | 1:16:26 | ||
Broddetorps GoIF | 6:52 | 28:05 | 41:29 | ||||
7 | Christer Svantesson | 1:18:27 | 8:38 | 38:15 | 1:18:27 | ||
Vinninga | 8:38 | 29:37 | 40:12 | ||||
8 | Patrik Wallin | 1:19:30 | 8:29 | 37:18 | 1:19:30 | ||
Falköpings AIK OK | 8:29 | 28:49 | 42:12 | ||||
9 | Mikael Hansen | 1:19:37 | 5:40 | 39:07 | 1:19:37 | ||
Lidköping | 5:40 | 33:27 | 40:30 | ||||
10 | Johan Johansson | 1:19:46 | 6:56 | 35:42 | 1:19:46 | ||
Varnhem | 6:56 | 28:46 | 44:04 | ||||
11 | Fredrik Paulsson | 1:19:55 | 7:17 | 36:26 | 1:19:55 | ||
Broddetorps GoIF | 7:17 | 29:09 | 43:29 | ||||
12 | Christian Englund | 1:20:04 | 5:37 | 38:57 | 1:20:04 | ||
Falköping | 5:37 | 33:20 | 41:07 | ||||
13 | Kristoffer Bruto | 1:22:34 | 6:31 | 38:12 | 1:22:34 | ||
Team Memento Mori | 6:31 | 31:41 | 44:22 | ||||
14 | Håkan Svensson | 1:22:51 | 6:49 | 40:54 | 1:22:51 | ||
Sätuna | 6:49 | 34:05 | 41:57 | ||||
15 | Magnus Lundgren | 1:24:15 | 5:45 | 37:47 | 1:24:15 | ||
Skövde | 5:45 | 32:02 | 46:28 | ||||
16 | Bo Rydén | 1:24:31 | 6:02 | 39:42 | 1:24:31 | ||
Lidköping | 6:02 | 33:40 | 44:49 | ||||
17 | Niklas Strömberg | 1:27:21 | 6:58 | 39:32 | 1:27:21 | ||
Lerdala IF | 6:58 | 32:34 | 47:49 | ||||
18 | Jonas Björck | 1:28:28 | 5:57 | 42:56 | 1:28:28 | 22:03 | |
IK Albion | 5:57 | 36:59 | 45:32 | *91 | |||
19 | Bruno Arvidsson | 1:28:35 | 7:38 | 38:47 | 1:28:35 | ||
Stenstorp | 7:38 | 31:09 | 49:48 | ||||
20 | Bengt Sundberg | 1:31:02 | 7:40 | 41:53 | 1:31:02 | ||
Broddetorps GoIF | 7:40 | 34:13 | 49:09 | ||||
21 | Lars Berg | 1:31:21 | 7:44 | 44:21 | 1:31:21 | ||
Hjortens SK | 7:44 | 36:37 | 47:00 | ||||
22 | Jonas Edvardsson | 1:31:45 | 8:28 | 48:48 | 1:31:45 | ||
Öglans SK | 8:28 | 40:20 | 42:57 | ||||
23 | Jonas Hallerström | 1:31:46 | 7:36 | 44:14 | 1:31:46 | ||
Lerdala | 7:36 | 36:38 | 47:32 | ||||
24 | Lars-Göran Wennerholm | 1:32:21 | 8:31 | 38:17 | 1:32:21 | ||
Vilske-Kleva | 8:31 | 29:46 | 54:04 | ||||
25 | Hans-Åke Sjunnesson | 1:38:19 | 10:31 | 46:39 | 1:38:19 | ||
Lidköping | 10:31 | 36:08 | 51:40 | ||||
26 | Attila Urban | 1:40:36 | 9:35 | 46:33 | 1:40:36 | ||
Haus Hornborga | 9:35 | 36:58 | 54:03 | ||||
27 | Mikael Arntzen | 1:41:55 | 8:19 | 47:15 | 1:41:55 | ||
Haus Hornborga | 8:19 | 38:56 | 54:40 | ||||
28 | Mauritz Tistelö | 1:45:19 | 9:22 | 44:59 | 1:45:19 | ||
Haus Hornborga | 9:22 | 35:37 | 1:00:20 | ||||
29 | Daniel Lännerström | 1:47:46 | 9:51 | 47:13 | 1:47:46 | ||
Haus Hornborga | 9:51 | 37:22 | 1:00:33 | ||||
30 | Carl Norman | 1:54:44 | 9:05 | 52:55 | 1:54:44 | ||
Haus Hornborga | 9:05 | 43:50 | 1:01:49 | ||||
Alternativ (3) |
Pl | Namn | Tid |
---|
Simning | Löpning | Mål | |||||
1 | Anton Magnusson | 1:05:15 | 5:13 | 41:11 | 1:05:15 | ||
Varnhem | 5:13 | 35:58 | 24:04 | ||||
2 | Jonas Magnusson | 1:08:52 | 5:18 | 42:42 | 1:08:52 | ||
Varnhem | 5:18 | 37:24 | 26:10 | ||||
3 | Karin Badh Magnusson | 1:15:24 | 5:44 | 49:01 | 1:15:24 | ||
Varnhem | 5:44 | 43:17 | 26:23 | ||||
LAG (2) |
Pl | Namn | Tid |
---|
Simning | Löpning | Mål | |||||
1 | The four kids | 1:23:06 | 5:01 | 43:52 | 1:23:06 | 22:20 | |
Broddetorps GoIF | 5:01 | 38:51 | 39:14 | *91 | |||
2 | Urban | 1:34:31 | 4:58 | 56:50 | 1:34:31 | ||
Broddetorps GoIF | 4:58 | 51:52 | 37:41 | ||||